[1872年度]大学四年级的出生日期和年龄

截至1872年度(明治5年度),大学四年级的出生日期和年龄。
您还可以查看生日前后的年龄以及干支。
此外,您还可以轻松查看表格中每一年的出生日期、年级、年龄等学年列表。
年度从4月1日开始,到次年3月31日结束。
“1872年度”是从1872年4月1日到1873年3月31日。
1872年度(明治5年度)大学四年级
1872年度 (明治5年度) |
1872年4月2日 ~ 1873年4月1日 |
---|
学年 | 大学四年级 |
---|---|
生年月日 | 1850年4月2日 ~ 1851年4月1日 |
周岁 | 21岁 ~ 22岁 |
如果您的生日在4月2日之后尚未到来 : 21岁 如果您的生日在 4 月 2 日之后 : 22岁 |
|
干支 |
1850年出生 : 戌(xū
![]()
1851年出生 : 亥(hài
![]() |
学年列表
日期 | 学年 | 年龄 |
---|---|---|
1850年4月2日 ~ 1851年4月1日 | 出生 | |
1851年4月2日 ~ 1852年4月1日 | 0岁 ~ 1岁 | |
1852年4月2日 ~ 1853年4月1日 | 1岁 ~ 2岁 | |
1853年4月2日 ~ 1854年4月1日 | 2岁 ~ 3岁 | |
1854年4月2日 ~ 1855年4月1日 | 幼儿园小班 | 3岁 ~ 4岁 |
1855年4月2日 ~ 1856年4月1日 | 幼儿园中班 | 4岁 ~ 5岁 |
1856年4月2日 ~ 1857年4月1日 | 幼儿园大班 | 5岁 ~ 6岁 |
1857年4月2日 ~ 1858年4月1日 | 小学一年级 | 6岁 ~ 7岁 |
1858年4月2日 ~ 1859年4月1日 | 小学二年级 | 7岁 ~ 8岁 |
1859年4月2日 ~ 1860年4月1日 | 小学三年级 | 8岁 ~ 9岁 |
1860年4月2日 ~ 1861年4月1日 | 小学四年级 | 9岁 ~ 10岁 |
1861年4月2日 ~ 1862年4月1日 | 小学五年级 | 10岁 ~ 11岁 |
1862年4月2日 ~ 1863年4月1日 | 小学六年级 | 11岁 ~ 12岁 |
1863年4月2日 ~ 1864年4月1日 | 初中一年级 | 12岁 ~ 13岁 |
1864年4月2日 ~ 1865年4月1日 | 初中二年级 | 13岁 ~ 14岁 |
1865年4月2日 ~ 1866年4月1日 | 初中三年级 | 14岁 ~ 15岁 |
1866年4月2日 ~ 1867年4月1日 | 高中一年级 | 15岁 ~ 16岁 |
1867年4月2日 ~ 1868年4月1日 | 高中二年级 | 16岁 ~ 17岁 |
1868年4月2日 ~ 1869年4月1日 | 高中三年级 | 17岁 ~ 18岁 |
1869年4月2日 ~ 1870年4月1日 | 大学一年级 | 18岁 ~ 19岁 |
1870年4月2日 ~ 1871年4月1日 | 大学二年级 | 19岁 ~ 20岁 |
1871年4月2日 ~ 1872年4月1日 | 大学三年级 | 20岁 ~ 21岁 |
1872年4月2日 ~ 1873年4月1日 | 大学四年级 | 21岁 ~ 22岁 |
1873年4月2日 ~ 1874年4月1日 | 研究院硕士课程一年级 | 22岁 ~ 23岁 |
1874年4月2日 ~ 1875年4月1日 | 研究院硕士课程二年级 | 23岁 ~ 24岁 |
1875年4月2日 ~ 1876年4月1日 | 研究院博士课程一年级 | 24岁 ~ 25岁 |
1876年4月2日 ~ 1877年4月1日 | 研究院博士课程二年级 | 25岁 ~ 26岁 |
1877年4月2日 ~ 1878年4月1日 | 研究院博士课程三年级 | 26岁 ~ 27岁 |
*小学(6年间) / 初中(3年间) / 高中(3年间) / 大学(4年间) / 研究院硕士课程(2年间) / 研究院博士课程(3年间)
*年龄不考虑留级或浪人。
其他年份
1871年度
幼儿园小班 | 幼儿园中班 | 幼儿园大班 | |
小学一年级 | 小学二年级 | 小学三年级 | |
小学四年级 | 小学五年级 | 小学六年级 | |
初中一年级 | 初中二年级 | 初中三年级 | |
高中一年级 | 高中二年级 | 高中三年级 | |
大学一年级 | 大学二年级 | 大学三年级 | 大学四年级 |
研究院硕士课程一年级 | 研究院硕士课程二年级 | ||
研究院博士课程一年级 | 研究院博士课程二年级 | 研究院博士课程三年级 |