[1992年度]研究院硕士课程二年级的出生日期和年龄

截至1992年度(平成4年度),研究院硕士课程二年级的出生日期和年龄。
您还可以查看生日前后的年龄以及干支。
此外,您还可以轻松查看表格中每一年的出生日期、年级、年龄等学年列表。
年度从4月1日开始,到次年3月31日结束。
“1992年度”是从1992年4月1日到1993年3月31日。
1992年度(平成4年度)研究院硕士课程二年级
1992年度 (平成4年度) |
1992年4月2日 ~ 1993年4月1日 |
---|
学年 | 研究院硕士课程二年级 |
---|---|
生年月日 | 1968年4月2日 ~ 1969年4月1日 |
周岁 | 23岁 ~ 24岁 |
如果您的生日在4月2日之后尚未到来 : 23岁 如果您的生日在 4 月 2 日之后 : 24岁 |
|
干支 |
1968年出生 : 申(shēn
![]()
1969年出生 : 酉(yǒu
![]() |
学年列表
日期 | 学年 | 年龄 |
---|---|---|
1968年4月2日 ~ 1969年4月1日 | 出生 | |
1969年4月2日 ~ 1970年4月1日 | 0岁 ~ 1岁 | |
1970年4月2日 ~ 1971年4月1日 | 1岁 ~ 2岁 | |
1971年4月2日 ~ 1972年4月1日 | 2岁 ~ 3岁 | |
1972年4月2日 ~ 1973年4月1日 | 幼儿园小班 | 3岁 ~ 4岁 |
1973年4月2日 ~ 1974年4月1日 | 幼儿园中班 | 4岁 ~ 5岁 |
1974年4月2日 ~ 1975年4月1日 | 幼儿园大班 | 5岁 ~ 6岁 |
1975年4月2日 ~ 1976年4月1日 | 小学一年级 | 6岁 ~ 7岁 |
1976年4月2日 ~ 1977年4月1日 | 小学二年级 | 7岁 ~ 8岁 |
1977年4月2日 ~ 1978年4月1日 | 小学三年级 | 8岁 ~ 9岁 |
1978年4月2日 ~ 1979年4月1日 | 小学四年级 | 9岁 ~ 10岁 |
1979年4月2日 ~ 1980年4月1日 | 小学五年级 | 10岁 ~ 11岁 |
1980年4月2日 ~ 1981年4月1日 | 小学六年级 | 11岁 ~ 12岁 |
1981年4月2日 ~ 1982年4月1日 | 初中一年级 | 12岁 ~ 13岁 |
1982年4月2日 ~ 1983年4月1日 | 初中二年级 | 13岁 ~ 14岁 |
1983年4月2日 ~ 1984年4月1日 | 初中三年级 | 14岁 ~ 15岁 |
1984年4月2日 ~ 1985年4月1日 | 高中一年级 | 15岁 ~ 16岁 |
1985年4月2日 ~ 1986年4月1日 | 高中二年级 | 16岁 ~ 17岁 |
1986年4月2日 ~ 1987年4月1日 | 高中三年级 | 17岁 ~ 18岁 |
1987年4月2日 ~ 1988年4月1日 | 大学一年级 | 18岁 ~ 19岁 |
1988年4月2日 ~ 1989年4月1日 | 大学二年级 | 19岁 ~ 20岁 |
1989年4月2日 ~ 1990年4月1日 | 大学三年级 | 20岁 ~ 21岁 |
1990年4月2日 ~ 1991年4月1日 | 大学四年级 | 21岁 ~ 22岁 |
1991年4月2日 ~ 1992年4月1日 | 研究院硕士课程一年级 | 22岁 ~ 23岁 |
1992年4月2日 ~ 1993年4月1日 | 研究院硕士课程二年级 | 23岁 ~ 24岁 |
1993年4月2日 ~ 1994年4月1日 | 研究院博士课程一年级 | 24岁 ~ 25岁 |
1994年4月2日 ~ 1995年4月1日 | 研究院博士课程二年级 | 25岁 ~ 26岁 |
1995年4月2日 ~ 1996年4月1日 | 研究院博士课程三年级 | 26岁 ~ 27岁 |
*小学(6年间) / 初中(3年间) / 高中(3年间) / 大学(4年间) / 研究院硕士课程(2年间) / 研究院博士课程(3年间)
*年龄不考虑留级或浪人。
其他年份
1991年度
幼儿园小班 | 幼儿园中班 | 幼儿园大班 | |
小学一年级 | 小学二年级 | 小学三年级 | |
小学四年级 | 小学五年级 | 小学六年级 | |
初中一年级 | 初中二年级 | 初中三年级 | |
高中一年级 | 高中二年级 | 高中三年级 | |
大学一年级 | 大学二年级 | 大学三年级 | 大学四年级 |
研究院硕士课程一年级 | 研究院硕士课程二年级 | ||
研究院博士课程一年级 | 研究院博士课程二年级 | 研究院博士课程三年级 |