[2023年度]大学二年级的出生日期和年龄
截至2023年度(令和5年度),大学二年级的出生日期和年龄。
您还可以查看生日前后的年龄以及干支。
此外,您还可以轻松查看表格中每一年的出生日期、年级、年龄等学年列表。
年度从4月1日开始,到次年3月31日结束。
“2023年度”是从2023年4月1日到2024年3月31日。
2023年度(令和5年度)大学二年级
2023年度 (令和5年度) |
2023年4月2日 ~ 2024年4月1日 |
---|
学年 | 大学二年级 |
---|---|
生年月日 | 2003年4月2日 ~ 2004年4月1日 |
周岁 | 19岁 ~ 20岁 |
如果您的生日在4月2日之后尚未到来 : 19岁 如果您的生日在 4 月 2 日之后 : 20岁 |
|
干支 |
2003年出生 : 未(wèi )
2004年出生 : 申(shēn )
|
学年列表
日期 | 学年 | 年龄 |
---|---|---|
2003年4月2日 ~ 2004年4月1日 | 出生 | |
2004年4月2日 ~ 2005年4月1日 | 0岁 ~ 1岁 | |
2005年4月2日 ~ 2006年4月1日 | 1岁 ~ 2岁 | |
2006年4月2日 ~ 2007年4月1日 | 2岁 ~ 3岁 | |
2007年4月2日 ~ 2008年4月1日 | 幼儿园小班 | 3岁 ~ 4岁 |
2008年4月2日 ~ 2009年4月1日 | 幼儿园中班 | 4岁 ~ 5岁 |
2009年4月2日 ~ 2010年4月1日 | 幼儿园大班 | 5岁 ~ 6岁 |
2010年4月2日 ~ 2011年4月1日 | 小学一年级 | 6岁 ~ 7岁 |
2011年4月2日 ~ 2012年4月1日 | 小学二年级 | 7岁 ~ 8岁 |
2012年4月2日 ~ 2013年4月1日 | 小学三年级 | 8岁 ~ 9岁 |
2013年4月2日 ~ 2014年4月1日 | 小学四年级 | 9岁 ~ 10岁 |
2014年4月2日 ~ 2015年4月1日 | 小学五年级 | 10岁 ~ 11岁 |
2015年4月2日 ~ 2016年4月1日 | 小学六年级 | 11岁 ~ 12岁 |
2016年4月2日 ~ 2017年4月1日 | 初中一年级 | 12岁 ~ 13岁 |
2017年4月2日 ~ 2018年4月1日 | 初中二年级 | 13岁 ~ 14岁 |
2018年4月2日 ~ 2019年4月1日 | 初中三年级 | 14岁 ~ 15岁 |
2019年4月2日 ~ 2020年4月1日 | 高中一年级 | 15岁 ~ 16岁 |
2020年4月2日 ~ 2021年4月1日 | 高中二年级 | 16岁 ~ 17岁 |
2021年4月2日 ~ 2022年4月1日 | 高中三年级 | 17岁 ~ 18岁 |
2022年4月2日 ~ 2023年4月1日 | 大学一年级 | 18岁 ~ 19岁 |
2023年4月2日 ~ 2024年4月1日 | 大学二年级 | 19岁 ~ 20岁 |
2024年4月2日 ~ 2025年4月1日 | 大学三年级 | 20岁 ~ 21岁 |
2025年4月2日 ~ 2026年4月1日 | 大学四年级 | 21岁 ~ 22岁 |
2026年4月2日 ~ 2027年4月1日 | 研究院硕士课程一年级 | 22岁 ~ 23岁 |
2027年4月2日 ~ 2028年4月1日 | 研究院硕士课程二年级 | 23岁 ~ 24岁 |
2028年4月2日 ~ 2029年4月1日 | 研究院博士课程一年级 | 24岁 ~ 25岁 |
2029年4月2日 ~ 2030年4月1日 | 研究院博士课程二年级 | 25岁 ~ 26岁 |
2030年4月2日 ~ 2031年4月1日 | 研究院博士课程三年级 | 26岁 ~ 27岁 |
*小学(6年间) / 初中(3年间) / 高中(3年间) / 大学(4年间) / 研究院硕士课程(2年间) / 研究院博士课程(3年间)
*年龄不考虑留级或浪人。
其他年份
2022年度
幼儿园小班 | 幼儿园中班 | 幼儿园大班 | |
小学一年级 | 小学二年级 | 小学三年级 | |
小学四年级 | 小学五年级 | 小学六年级 | |
初中一年级 | 初中二年级 | 初中三年级 | |
高中一年级 | 高中二年级 | 高中三年级 | |
大学一年级 | 大学二年级 | 大学三年级 | 大学四年级 |
研究院硕士课程一年级 | 研究院硕士课程二年级 | ||
研究院博士课程一年级 | 研究院博士课程二年级 | 研究院博士课程三年级 |