1875年出生的人年龄对照表
1875年出生
今年(2024年),您的生日前为148岁,生日后为149岁。
在虚岁中,它已经有150岁了。
1875年是日本历的明治8年。
干支是亥(hài ) 。
1875年出生的人年龄列表
公历 | 和历 | 周岁 (生日之前) |
周岁 (生日后) |
虚岁 | 长寿庆典、厄运之年等。 |
---|---|---|---|---|---|
1875年 | 明治8年 | 0岁 | 1岁 | 出生 | |
1876年 | 明治9年 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | |
1877年 | 明治10年 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 七五三(男性、女性) |
1878年 | 明治11年 | 2岁 | 3岁 | 4岁 | |
1879年 | 明治12年 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 七五三(男性) |
1880年 | 明治13年 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | |
1881年 | 明治14年 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 小学入学(早出生) 七五三(女性) |
1882年 | 明治15年 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 小学入学(出生于四月至十二月) |
1883年 | 明治16年 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | |
1884年 | 明治17年 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | |
1885年 | 明治18年 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | |
1886年 | 明治19年 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | |
1887年 | 明治20年 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 初中入学(早出生) |
1888年 | 明治21年 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 初中入学(出生于四月至十二月) |
1889年 | 明治22年 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | |
1890年 | 明治23年 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 高中入学(早出生) |
1891年 | 明治24年 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 高中入学(出生于四月至十二月) |
1892年 | 明治25年 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 前厄(女性) |
1893年 | 明治26年 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 短期大学入学(早出生) 大学入学(早出生) 本厄(女性) |
1894年 | 明治27年 | 18岁 | 19岁 | 20岁 | 短期大学入学(出生于四月至十二月) 大学入学(出生于四月至十二月) 後厄(女性) |
1895年 | 明治28年 | 19岁 | 20岁 | 21岁 | 短期大学毕业(早出生) |
1896年 | 明治29年 | 20岁 | 21岁 | 22岁 | 短期大学毕业(出生于四月至十二月) |
1897年 | 明治30年 | 21岁 | 22岁 | 23岁 | 大学毕业(早出生) |
1898年 | 明治31年 | 22岁 | 23岁 | 24岁 | 大学毕业(出生于四月至十二月) 前厄(男性) |
1899年 | 明治32年 | 23岁 | 24岁 | 25岁 | 本厄(男性) |
1900年 | 明治33年 | 24岁 | 25岁 | 26岁 | 後厄(男性) |
1901年 | 明治34年 | 25岁 | 26岁 | 27岁 | |
1902年 | 明治35年 | 26岁 | 27岁 | 28岁 | |
1903年 | 明治36年 | 27岁 | 28岁 | 29岁 | |
1904年 | 明治37年 | 28岁 | 29岁 | 30岁 | |
1905年 | 明治38年 | 29岁 | 30岁 | 31岁 | |
1906年 | 明治39年 | 30岁 | 31岁 | 32岁 | 前厄(女性) |
1907年 | 明治40年 | 31岁 | 32岁 | 33岁 | 本厄(女性) |
1908年 | 明治41年 | 32岁 | 33岁 | 34岁 | 後厄(女性) |
1909年 | 明治42年 | 33岁 | 34岁 | 35岁 | |
1910年 | 明治43年 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | 前厄(女性) |
1911年 | 明治44年 | 35岁 | 36岁 | 37岁 | 本厄(女性) |
1912年 | 明治45年(~7/30) 大正元年(7/30~) |
36岁 | 37岁 | 38岁 | 後厄(女性) |
1913年 | 大正2年 | 37岁 | 38岁 | 39岁 | |
1914年 | 大正3年 | 38岁 | 39岁 | 40岁 | |
1915年 | 大正4年 | 39岁 | 40岁 | 41岁 | 前厄(男性) |
1916年 | 大正5年 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | 本厄(男性) |
1917年 | 大正6年 | 41岁 | 42岁 | 43岁 | 後厄(男性) |
1918年 | 大正7年 | 42岁 | 43岁 | 44岁 | |
1919年 | 大正8年 | 43岁 | 44岁 | 45岁 | |
1920年 | 大正9年 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | |
1921年 | 大正10年 | 45岁 | 46岁 | 47岁 | |
1922年 | 大正11年 | 46岁 | 47岁 | 48岁 | |
1923年 | 大正12年 | 47岁 | 48岁 | 49岁 | |
1924年 | 大正13年 | 48岁 | 49岁 | 50岁 | |
1925年 | 大正14年 | 49岁 | 50岁 | 51岁 | |
1926年 | 大正15年(~12/25) 昭和元年(12/25~) |
50岁 | 51岁 | 52岁 | |
1927年 | 昭和2年 | 51岁 | 52岁 | 53岁 | |
1928年 | 昭和3年 | 52岁 | 53岁 | 54岁 | |
1929年 | 昭和4年 | 53岁 | 54岁 | 55岁 | |
1930年 | 昭和5年 | 54岁 | 55岁 | 56岁 | |
1931年 | 昭和6年 | 55岁 | 56岁 | 57岁 | |
1932年 | 昭和7年 | 56岁 | 57岁 | 58岁 | |
1933年 | 昭和8年 | 57岁 | 58岁 | 59岁 | |
1934年 | 昭和9年 | 58岁 | 59岁 | 60岁 | 前厄(男性、女性) |
1935年 | 昭和10年 | 59岁 | 60岁 | 61岁 | 本厄(男性、女性) 花甲(還暦,かんれき) |
1936年 | 昭和11年 | 60岁 | 61岁 | 62岁 | 後厄(男性、女性) |
1937年 | 昭和12年 | 61岁 | 62岁 | 63岁 | |
1938年 | 昭和13年 | 62岁 | 63岁 | 64岁 | |
1939年 | 昭和14年 | 63岁 | 64岁 | 65岁 | |
1940年 | 昭和15年 | 64岁 | 65岁 | 66岁 | |
1941年 | 昭和16年 | 65岁 | 66岁 | 67岁 | |
1942年 | 昭和17年 | 66岁 | 67岁 | 68岁 | |
1943年 | 昭和18年 | 67岁 | 68岁 | 69岁 | |
1944年 | 昭和19年 | 68岁 | 69岁 | 70岁 | 古稀(古希,こき) |
1945年 | 昭和20年 | 69岁 | 70岁 | 71岁 | |
1946年 | 昭和21年 | 70岁 | 71岁 | 72岁 | |
1947年 | 昭和22年 | 71岁 | 72岁 | 73岁 | |
1948年 | 昭和23年 | 72岁 | 73岁 | 74岁 | |
1949年 | 昭和24年 | 73岁 | 74岁 | 75岁 | |
1950年 | 昭和25年 | 74岁 | 75岁 | 76岁 | |
1951年 | 昭和26年 | 75岁 | 76岁 | 77岁 | 喜寿(きじゅ) |
1952年 | 昭和27年 | 76岁 | 77岁 | 78岁 | |
1953年 | 昭和28年 | 77岁 | 78岁 | 79岁 | |
1954年 | 昭和29年 | 78岁 | 79岁 | 80岁 | 伞寿(傘寿,さんじゅ) |
1955年 | 昭和30年 | 79岁 | 80岁 | 81岁 | |
1956年 | 昭和31年 | 80岁 | 81岁 | 82岁 | |
1957年 | 昭和32年 | 81岁 | 82岁 | 83岁 | |
1958年 | 昭和33年 | 82岁 | 83岁 | 84岁 | |
1959年 | 昭和34年 | 83岁 | 84岁 | 85岁 | |
1960年 | 昭和35年 | 84岁 | 85岁 | 86岁 | |
1961年 | 昭和36年 | 85岁 | 86岁 | 87岁 | |
1962年 | 昭和37年 | 86岁 | 87岁 | 88岁 | 米寿(べいじゅ) |
1963年 | 昭和38年 | 87岁 | 88岁 | 89岁 | |
1964年 | 昭和39年 | 88岁 | 89岁 | 90岁 | 卒寿(そつじゅ) |
1965年 | 昭和40年 | 89岁 | 90岁 | 91岁 | |
1966年 | 昭和41年 | 90岁 | 91岁 | 92岁 | |
1967年 | 昭和42年 | 91岁 | 92岁 | 93岁 | |
1968年 | 昭和43年 | 92岁 | 93岁 | 94岁 | |
1969年 | 昭和44年 | 93岁 | 94岁 | 95岁 | |
1970年 | 昭和45年 | 94岁 | 95岁 | 96岁 | |
1971年 | 昭和46年 | 95岁 | 96岁 | 97岁 | |
1972年 | 昭和47年 | 96岁 | 97岁 | 98岁 | |
1973年 | 昭和48年 | 97岁 | 98岁 | 99岁 | 白寿(はくじゅ) |
1974年 | 昭和49年 | 98岁 | 99岁 | 100岁 | 百寿(ひゃくじゅ) |
1975年 | 昭和50年 | 99岁 | 100岁 | 101岁 |
1875年出生者入学及毕业年份一览表(4月2日或之后出生)
入学/毕业 | 公历 | 和历 |
---|---|---|
小学入学 | 1882年 4月 | 明治15年 4月 |
小学毕业 | 1888年 3月 | 明治21年 3月 |
初中入学 | 1888年 4月 | 明治21年 4月 |
初中毕业 | 1891年 3月 | 明治24年 3月 |
高中入学 | 1891年 4月 | 明治24年 4月 |
高中毕业 | 1894年 3月 | 明治27年 3月 |
短期大学入学 大学入学 |
1894年 4月 | 明治27年 4月 |
短期大学毕业 | 1896年 3月 | 明治29年 3月 |
大学毕业 | 1898年 3月 | 明治31年 3月 |
1875年出生者入学及毕业年份一览表(出生于1月1日至4月1日之间)
入学/毕业 | 公历 | 和历 |
---|---|---|
小学入学 | 1881年 4月 | 明治14年 4月 |
小学毕业 | 1887年 3月 | 明治20年 3月 |
初中入学 | 1887年 4月 | 明治20年 4月 |
初中毕业 | 1890年 3月 | 明治23年 3月 |
高中入学 | 1890年 4月 | 明治23年 4月 |
高中毕业 | 1893年 3月 | 明治26年 3月 |
短期大学入学 大学入学 |
1893年 4月 | 明治26年 4月 |
短期大学毕业 | 1895年 3月 | 明治28年 3月 |
大学毕业 | 1897年 3月 | 明治30年 3月 |
1875年出生人的厄运之年的年份
公历 | 和历 | 周岁 (生日之前) |
周岁 (生日后) |
虚岁 | 厄运之年 |
---|---|---|---|---|---|
1892年 | 明治25年 | 16岁 | 17岁 | 18岁 | 前厄(女性) |
1893年 | 明治26年 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 本厄(女性) |
1894年 | 明治27年 | 18岁 | 19岁 | 20岁 | 後厄(女性) |
1898年 | 明治31年 | 22岁 | 23岁 | 24岁 | 前厄(男性) |
1899年 | 明治32年 | 23岁 | 24岁 | 25岁 | 本厄(男性) |
1900年 | 明治33年 | 24岁 | 25岁 | 26岁 | 後厄(男性) |
1906年 | 明治39年 | 30岁 | 31岁 | 32岁 | 前厄(女性) |
1907年 | 明治40年 | 31岁 | 32岁 | 33岁 | 本厄(女性) |
1908年 | 明治41年 | 32岁 | 33岁 | 34岁 | 後厄(女性) |
1910年 | 明治43年 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | 前厄(女性) |
1911年 | 明治44年 | 35岁 | 36岁 | 37岁 | 本厄(女性) |
1912年 | 明治45年(~7/30) 大正元年(7/30~) |
36岁 | 37岁 | 38岁 | 後厄(女性) |
1915年 | 大正4年 | 39岁 | 40岁 | 41岁 | 前厄(男性) |
1916年 | 大正5年 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | 本厄(男性) |
1917年 | 大正6年 | 41岁 | 42岁 | 43岁 | 後厄(男性) |
1934年 | 昭和9年 | 58岁 | 59岁 | 60岁 | 前厄(男性、女性) |
1935年 | 昭和10年 | 59岁 | 60岁 | 61岁 | 本厄(男性、女性) |
1936年 | 昭和11年 | 60岁 | 61岁 | 62岁 | 後厄(男性、女性) |
1875年出生人的长寿庆祝清单
公历 | 和历 | 周岁 (生日之前) |
周岁 (生日后) |
虚岁 | 长寿庆典 |
---|---|---|---|---|---|
1877年 | 明治10年 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 七五三(男性、女性) |
1879年 | 明治12年 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 七五三(男性) |
1881年 | 明治14年 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 七五三(女性) |
1935年 | 昭和10年 | 59岁 | 60岁 | 61岁 | 花甲(還暦,かんれき) |
1944年 | 昭和19年 | 68岁 | 69岁 | 70岁 | 古稀(古希,こき) |
1951年 | 昭和26年 | 75岁 | 76岁 | 77岁 | 喜寿(きじゅ) |
1954年 | 昭和29年 | 78岁 | 79岁 | 80岁 | 伞寿(傘寿,さんじゅ) |
1962年 | 昭和37年 | 86岁 | 87岁 | 88岁 | 米寿(べいじゅ) |
1964年 | 昭和39年 | 88岁 | 89岁 | 90岁 | 卒寿(そつじゅ) |
1973年 | 昭和48年 | 97岁 | 98岁 | 99岁 | 白寿(はくじゅ) |
1974年 | 昭和49年 | 98岁 | 99岁 | 100岁 | 百寿(ひゃくじゅ) |
下载年龄列表
按出生年份搜索
- 1868年出生
- 1869年出生
- 1870年出生
- 1871年出生
- 1872年出生
- 1873年出生
- 1874年出生
- 1875年出生
- 1876年出生
- 1877年出生
- 1878年出生
- 1879年出生
- 1880年出生
- 1881年出生
- 1882年出生
- 1883年出生
- 1884年出生
- 1885年出生
- 1886年出生
- 1887年出生
- 1888年出生
- 1889年出生
- 1890年出生
- 1891年出生
- 1892年出生
- 1893年出生
- 1894年出生
- 1895年出生
- 1896年出生
- 1897年出生
- 1898年出生
- 1899年出生
- 1900年出生
- 1901年出生
- 1902年出生
- 1903年出生
- 1904年出生
- 1905年出生
- 1906年出生
- 1907年出生
- 1908年出生
- 1909年出生
- 1910年出生
- 1911年出生
- 1912年出生
- 1913年出生
- 1914年出生
- 1915年出生
- 1916年出生
- 1917年出生
- 1918年出生
- 1919年出生
- 1920年出生
- 1921年出生
- 1922年出生
- 1923年出生
- 1924年出生
- 1925年出生
- 1926年出生
- 1927年出生
- 1928年出生
- 1929年出生
- 1930年出生
- 1931年出生
- 1932年出生
- 1933年出生
- 1934年出生
- 1935年出生
- 1936年出生
- 1937年出生
- 1938年出生
- 1939年出生
- 1940年出生
- 1941年出生
- 1942年出生
- 1943年出生
- 1944年出生
- 1945年出生
- 1946年出生
- 1947年出生
- 1948年出生
- 1949年出生
- 1950年出生
- 1951年出生
- 1952年出生
- 1953年出生
- 1954年出生
- 1955年出生
- 1956年出生
- 1957年出生
- 1958年出生
- 1959年出生
- 1960年出生
- 1961年出生
- 1962年出生
- 1963年出生
- 1964年出生
- 1965年出生
- 1966年出生
- 1967年出生
- 1968年出生
- 1969年出生
- 1970年出生
- 1971年出生
- 1972年出生
- 1973年出生
- 1974年出生
- 1975年出生
- 1976年出生
- 1977年出生
- 1978年出生
- 1979年出生
- 1980年出生
- 1981年出生
- 1982年出生
- 1983年出生
- 1984年出生
- 1985年出生
- 1986年出生
- 1987年出生
- 1988年出生
- 1989年出生
- 1990年出生
- 1991年出生
- 1992年出生
- 1993年出生
- 1994年出生
- 1995年出生
- 1996年出生
- 1997年出生
- 1998年出生
- 1999年出生
- 2000年出生
- 2001年出生
- 2002年出生
- 2003年出生
- 2004年出生
- 2005年出生
- 2006年出生
- 2007年出生
- 2008年出生
- 2009年出生
- 2010年出生
- 2011年出生
- 2012年出生
- 2013年出生
- 2014年出生
- 2015年出生
- 2016年出生
- 2017年出生
- 2018年出生
- 2019年出生
- 2020年出生
- 2021年出生
- 2022年出生
- 2023年出生
- 2024年出生
- 2025年出生
- 2026年出生
- 2027年出生
- 2028年出生
- 2029年出生
- 2030年出生
- 2031年出生
- 2032年出生
- 2033年出生
- 2034年出生