1909年出生的人年龄对照表
1909年出生
今年(2024年),您的生日前为114岁,生日后为115岁。
在虚岁中,它已经有116岁了。
1909年是日本历的明治42年。
干支是酉(yǒu ) 。
1909年出生的人年龄列表
公历 | 和历 | 周岁 (生日之前) |
周岁 (生日后) |
虚岁 | 长寿庆典、厄运之年等。 |
---|---|---|---|---|---|
1909年 | 明治42年 | 0岁 | 1岁 | 出生 | |
1910年 | 明治43年 | 0岁 | 1岁 | 2岁 | |
1911年 | 明治44年 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 七五三(男性、女性) |
1912年 | 明治45年(~7/30) 大正元年(7/30~) |
2岁 | 3岁 | 4岁 | |
1913年 | 大正2年 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 七五三(男性) |
1914年 | 大正3年 | 4岁 | 5岁 | 6岁 | |
1915年 | 大正4年 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 小学入学(早出生) 七五三(女性) |
1916年 | 大正5年 | 6岁 | 7岁 | 8岁 | 小学入学(出生于四月至十二月) |
1917年 | 大正6年 | 7岁 | 8岁 | 9岁 | |
1918年 | 大正7年 | 8岁 | 9岁 | 10岁 | |
1919年 | 大正8年 | 9岁 | 10岁 | 11岁 | |
1920年 | 大正9年 | 10岁 | 11岁 | 12岁 | |
1921年 | 大正10年 | 11岁 | 12岁 | 13岁 | 初中入学(早出生) |
1922年 | 大正11年 | 12岁 | 13岁 | 14岁 | 初中入学(出生于四月至十二月) |
1923年 | 大正12年 | 13岁 | 14岁 | 15岁 | |
1924年 | 大正13年 | 14岁 | 15岁 | 16岁 | 高中入学(早出生) |
1925年 | 大正14年 | 15岁 | 16岁 | 17岁 | 高中入学(出生于四月至十二月) |
1926年 | 大正15年(~12/25) 昭和元年(12/25~) |
16岁 | 17岁 | 18岁 | 前厄(女性) |
1927年 | 昭和2年 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 短期大学入学(早出生) 大学入学(早出生) 本厄(女性) |
1928年 | 昭和3年 | 18岁 | 19岁 | 20岁 | 短期大学入学(出生于四月至十二月) 大学入学(出生于四月至十二月) 後厄(女性) |
1929年 | 昭和4年 | 19岁 | 20岁 | 21岁 | 短期大学毕业(早出生) |
1930年 | 昭和5年 | 20岁 | 21岁 | 22岁 | 短期大学毕业(出生于四月至十二月) |
1931年 | 昭和6年 | 21岁 | 22岁 | 23岁 | 大学毕业(早出生) |
1932年 | 昭和7年 | 22岁 | 23岁 | 24岁 | 大学毕业(出生于四月至十二月) 前厄(男性) |
1933年 | 昭和8年 | 23岁 | 24岁 | 25岁 | 本厄(男性) |
1934年 | 昭和9年 | 24岁 | 25岁 | 26岁 | 後厄(男性) |
1935年 | 昭和10年 | 25岁 | 26岁 | 27岁 | |
1936年 | 昭和11年 | 26岁 | 27岁 | 28岁 | |
1937年 | 昭和12年 | 27岁 | 28岁 | 29岁 | |
1938年 | 昭和13年 | 28岁 | 29岁 | 30岁 | |
1939年 | 昭和14年 | 29岁 | 30岁 | 31岁 | |
1940年 | 昭和15年 | 30岁 | 31岁 | 32岁 | 前厄(女性) |
1941年 | 昭和16年 | 31岁 | 32岁 | 33岁 | 本厄(女性) |
1942年 | 昭和17年 | 32岁 | 33岁 | 34岁 | 後厄(女性) |
1943年 | 昭和18年 | 33岁 | 34岁 | 35岁 | |
1944年 | 昭和19年 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | 前厄(女性) |
1945年 | 昭和20年 | 35岁 | 36岁 | 37岁 | 本厄(女性) |
1946年 | 昭和21年 | 36岁 | 37岁 | 38岁 | 後厄(女性) |
1947年 | 昭和22年 | 37岁 | 38岁 | 39岁 | |
1948年 | 昭和23年 | 38岁 | 39岁 | 40岁 | |
1949年 | 昭和24年 | 39岁 | 40岁 | 41岁 | 前厄(男性) |
1950年 | 昭和25年 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | 本厄(男性) |
1951年 | 昭和26年 | 41岁 | 42岁 | 43岁 | 後厄(男性) |
1952年 | 昭和27年 | 42岁 | 43岁 | 44岁 | |
1953年 | 昭和28年 | 43岁 | 44岁 | 45岁 | |
1954年 | 昭和29年 | 44岁 | 45岁 | 46岁 | |
1955年 | 昭和30年 | 45岁 | 46岁 | 47岁 | |
1956年 | 昭和31年 | 46岁 | 47岁 | 48岁 | |
1957年 | 昭和32年 | 47岁 | 48岁 | 49岁 | |
1958年 | 昭和33年 | 48岁 | 49岁 | 50岁 | |
1959年 | 昭和34年 | 49岁 | 50岁 | 51岁 | |
1960年 | 昭和35年 | 50岁 | 51岁 | 52岁 | |
1961年 | 昭和36年 | 51岁 | 52岁 | 53岁 | |
1962年 | 昭和37年 | 52岁 | 53岁 | 54岁 | |
1963年 | 昭和38年 | 53岁 | 54岁 | 55岁 | |
1964年 | 昭和39年 | 54岁 | 55岁 | 56岁 | |
1965年 | 昭和40年 | 55岁 | 56岁 | 57岁 | |
1966年 | 昭和41年 | 56岁 | 57岁 | 58岁 | |
1967年 | 昭和42年 | 57岁 | 58岁 | 59岁 | |
1968年 | 昭和43年 | 58岁 | 59岁 | 60岁 | 前厄(男性、女性) |
1969年 | 昭和44年 | 59岁 | 60岁 | 61岁 | 本厄(男性、女性) 花甲(還暦,かんれき) |
1970年 | 昭和45年 | 60岁 | 61岁 | 62岁 | 後厄(男性、女性) |
1971年 | 昭和46年 | 61岁 | 62岁 | 63岁 | |
1972年 | 昭和47年 | 62岁 | 63岁 | 64岁 | |
1973年 | 昭和48年 | 63岁 | 64岁 | 65岁 | |
1974年 | 昭和49年 | 64岁 | 65岁 | 66岁 | |
1975年 | 昭和50年 | 65岁 | 66岁 | 67岁 | |
1976年 | 昭和51年 | 66岁 | 67岁 | 68岁 | |
1977年 | 昭和52年 | 67岁 | 68岁 | 69岁 | |
1978年 | 昭和53年 | 68岁 | 69岁 | 70岁 | 古稀(古希,こき) |
1979年 | 昭和54年 | 69岁 | 70岁 | 71岁 | |
1980年 | 昭和55年 | 70岁 | 71岁 | 72岁 | |
1981年 | 昭和56年 | 71岁 | 72岁 | 73岁 | |
1982年 | 昭和57年 | 72岁 | 73岁 | 74岁 | |
1983年 | 昭和58年 | 73岁 | 74岁 | 75岁 | |
1984年 | 昭和59年 | 74岁 | 75岁 | 76岁 | |
1985年 | 昭和60年 | 75岁 | 76岁 | 77岁 | 喜寿(きじゅ) |
1986年 | 昭和61年 | 76岁 | 77岁 | 78岁 | |
1987年 | 昭和62年 | 77岁 | 78岁 | 79岁 | |
1988年 | 昭和63年 | 78岁 | 79岁 | 80岁 | 伞寿(傘寿,さんじゅ) |
1989年 | 昭和64年(~1/7) 平成元年(1/8~) |
79岁 | 80岁 | 81岁 | |
1990年 | 平成2年 | 80岁 | 81岁 | 82岁 | |
1991年 | 平成3年 | 81岁 | 82岁 | 83岁 | |
1992年 | 平成4年 | 82岁 | 83岁 | 84岁 | |
1993年 | 平成5年 | 83岁 | 84岁 | 85岁 | |
1994年 | 平成6年 | 84岁 | 85岁 | 86岁 | |
1995年 | 平成7年 | 85岁 | 86岁 | 87岁 | |
1996年 | 平成8年 | 86岁 | 87岁 | 88岁 | 米寿(べいじゅ) |
1997年 | 平成9年 | 87岁 | 88岁 | 89岁 | |
1998年 | 平成10年 | 88岁 | 89岁 | 90岁 | 卒寿(そつじゅ) |
1999年 | 平成11年 | 89岁 | 90岁 | 91岁 | |
2000年 | 平成12年 | 90岁 | 91岁 | 92岁 | |
2001年 | 平成13年 | 91岁 | 92岁 | 93岁 | |
2002年 | 平成14年 | 92岁 | 93岁 | 94岁 | |
2003年 | 平成15年 | 93岁 | 94岁 | 95岁 | |
2004年 | 平成16年 | 94岁 | 95岁 | 96岁 | |
2005年 | 平成17年 | 95岁 | 96岁 | 97岁 | |
2006年 | 平成18年 | 96岁 | 97岁 | 98岁 | |
2007年 | 平成19年 | 97岁 | 98岁 | 99岁 | 白寿(はくじゅ) |
2008年 | 平成20年 | 98岁 | 99岁 | 100岁 | 百寿(ひゃくじゅ) |
2009年 | 平成21年 | 99岁 | 100岁 | 101岁 |
1909年出生者入学及毕业年份一览表(4月2日或之后出生)
入学/毕业 | 公历 | 和历 |
---|---|---|
小学入学 | 1916年 4月 | 大正5年 4月 |
小学毕业 | 1922年 3月 | 大正11年 3月 |
初中入学 | 1922年 4月 | 大正11年 4月 |
初中毕业 | 1925年 3月 | 大正14年 3月 |
高中入学 | 1925年 4月 | 大正14年 4月 |
高中毕业 | 1928年 3月 | 昭和3年 3月 |
短期大学入学 大学入学 |
1928年 4月 | 昭和3年 4月 |
短期大学毕业 | 1930年 3月 | 昭和5年 3月 |
大学毕业 | 1932年 3月 | 昭和7年 3月 |
1909年出生者入学及毕业年份一览表(出生于1月1日至4月1日之间)
入学/毕业 | 公历 | 和历 |
---|---|---|
小学入学 | 1915年 4月 | 大正4年 4月 |
小学毕业 | 1921年 3月 | 大正10年 3月 |
初中入学 | 1921年 4月 | 大正10年 4月 |
初中毕业 | 1924年 3月 | 大正13年 3月 |
高中入学 | 1924年 4月 | 大正13年 4月 |
高中毕业 | 1927年 3月 | 昭和2年 3月 |
短期大学入学 大学入学 |
1927年 4月 | 昭和2年 4月 |
短期大学毕业 | 1929年 3月 | 昭和4年 3月 |
大学毕业 | 1931年 3月 | 昭和6年 3月 |
1909年出生人的厄运之年的年份
公历 | 和历 | 周岁 (生日之前) |
周岁 (生日后) |
虚岁 | 厄运之年 |
---|---|---|---|---|---|
1926年 | 大正15年(~12/25) 昭和元年(12/25~) |
16岁 | 17岁 | 18岁 | 前厄(女性) |
1927年 | 昭和2年 | 17岁 | 18岁 | 19岁 | 本厄(女性) |
1928年 | 昭和3年 | 18岁 | 19岁 | 20岁 | 後厄(女性) |
1932年 | 昭和7年 | 22岁 | 23岁 | 24岁 | 前厄(男性) |
1933年 | 昭和8年 | 23岁 | 24岁 | 25岁 | 本厄(男性) |
1934年 | 昭和9年 | 24岁 | 25岁 | 26岁 | 後厄(男性) |
1940年 | 昭和15年 | 30岁 | 31岁 | 32岁 | 前厄(女性) |
1941年 | 昭和16年 | 31岁 | 32岁 | 33岁 | 本厄(女性) |
1942年 | 昭和17年 | 32岁 | 33岁 | 34岁 | 後厄(女性) |
1944年 | 昭和19年 | 34岁 | 35岁 | 36岁 | 前厄(女性) |
1945年 | 昭和20年 | 35岁 | 36岁 | 37岁 | 本厄(女性) |
1946年 | 昭和21年 | 36岁 | 37岁 | 38岁 | 後厄(女性) |
1949年 | 昭和24年 | 39岁 | 40岁 | 41岁 | 前厄(男性) |
1950年 | 昭和25年 | 40岁 | 41岁 | 42岁 | 本厄(男性) |
1951年 | 昭和26年 | 41岁 | 42岁 | 43岁 | 後厄(男性) |
1968年 | 昭和43年 | 58岁 | 59岁 | 60岁 | 前厄(男性、女性) |
1969年 | 昭和44年 | 59岁 | 60岁 | 61岁 | 本厄(男性、女性) |
1970年 | 昭和45年 | 60岁 | 61岁 | 62岁 | 後厄(男性、女性) |
1909年出生人的长寿庆祝清单
公历 | 和历 | 周岁 (生日之前) |
周岁 (生日后) |
虚岁 | 长寿庆典 |
---|---|---|---|---|---|
1911年 | 明治44年 | 1岁 | 2岁 | 3岁 | 七五三(男性、女性) |
1913年 | 大正2年 | 3岁 | 4岁 | 5岁 | 七五三(男性) |
1915年 | 大正4年 | 5岁 | 6岁 | 7岁 | 七五三(女性) |
1969年 | 昭和44年 | 59岁 | 60岁 | 61岁 | 花甲(還暦,かんれき) |
1978年 | 昭和53年 | 68岁 | 69岁 | 70岁 | 古稀(古希,こき) |
1985年 | 昭和60年 | 75岁 | 76岁 | 77岁 | 喜寿(きじゅ) |
1988年 | 昭和63年 | 78岁 | 79岁 | 80岁 | 伞寿(傘寿,さんじゅ) |
1996年 | 平成8年 | 86岁 | 87岁 | 88岁 | 米寿(べいじゅ) |
1998年 | 平成10年 | 88岁 | 89岁 | 90岁 | 卒寿(そつじゅ) |
2007年 | 平成19年 | 97岁 | 98岁 | 99岁 | 白寿(はくじゅ) |
2008年 | 平成20年 | 98岁 | 99岁 | 100岁 | 百寿(ひゃくじゅ) |
下载年龄列表
按出生年份搜索
- 1868年出生
- 1869年出生
- 1870年出生
- 1871年出生
- 1872年出生
- 1873年出生
- 1874年出生
- 1875年出生
- 1876年出生
- 1877年出生
- 1878年出生
- 1879年出生
- 1880年出生
- 1881年出生
- 1882年出生
- 1883年出生
- 1884年出生
- 1885年出生
- 1886年出生
- 1887年出生
- 1888年出生
- 1889年出生
- 1890年出生
- 1891年出生
- 1892年出生
- 1893年出生
- 1894年出生
- 1895年出生
- 1896年出生
- 1897年出生
- 1898年出生
- 1899年出生
- 1900年出生
- 1901年出生
- 1902年出生
- 1903年出生
- 1904年出生
- 1905年出生
- 1906年出生
- 1907年出生
- 1908年出生
- 1909年出生
- 1910年出生
- 1911年出生
- 1912年出生
- 1913年出生
- 1914年出生
- 1915年出生
- 1916年出生
- 1917年出生
- 1918年出生
- 1919年出生
- 1920年出生
- 1921年出生
- 1922年出生
- 1923年出生
- 1924年出生
- 1925年出生
- 1926年出生
- 1927年出生
- 1928年出生
- 1929年出生
- 1930年出生
- 1931年出生
- 1932年出生
- 1933年出生
- 1934年出生
- 1935年出生
- 1936年出生
- 1937年出生
- 1938年出生
- 1939年出生
- 1940年出生
- 1941年出生
- 1942年出生
- 1943年出生
- 1944年出生
- 1945年出生
- 1946年出生
- 1947年出生
- 1948年出生
- 1949年出生
- 1950年出生
- 1951年出生
- 1952年出生
- 1953年出生
- 1954年出生
- 1955年出生
- 1956年出生
- 1957年出生
- 1958年出生
- 1959年出生
- 1960年出生
- 1961年出生
- 1962年出生
- 1963年出生
- 1964年出生
- 1965年出生
- 1966年出生
- 1967年出生
- 1968年出生
- 1969年出生
- 1970年出生
- 1971年出生
- 1972年出生
- 1973年出生
- 1974年出生
- 1975年出生
- 1976年出生
- 1977年出生
- 1978年出生
- 1979年出生
- 1980年出生
- 1981年出生
- 1982年出生
- 1983年出生
- 1984年出生
- 1985年出生
- 1986年出生
- 1987年出生
- 1988年出生
- 1989年出生
- 1990年出生
- 1991年出生
- 1992年出生
- 1993年出生
- 1994年出生
- 1995年出生
- 1996年出生
- 1997年出生
- 1998年出生
- 1999年出生
- 2000年出生
- 2001年出生
- 2002年出生
- 2003年出生
- 2004年出生
- 2005年出生
- 2006年出生
- 2007年出生
- 2008年出生
- 2009年出生
- 2010年出生
- 2011年出生
- 2012年出生
- 2013年出生
- 2014年出生
- 2015年出生
- 2016年出生
- 2017年出生
- 2018年出生
- 2019年出生
- 2020年出生
- 2021年出生
- 2022年出生
- 2023年出生
- 2024年出生
- 2025年出生
- 2026年出生
- 2027年出生
- 2028年出生
- 2029年出生
- 2030年出生
- 2031年出生
- 2032年出生
- 2033年出生
- 2034年出生